СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА ОДРЖАЋЕ СЕ У ПОНЕДЕЛЈАК 6.ЈУНА СА ПОЧЕТКОМ У 14.00 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА СТАРИ ДВОР Драгослава Јовановића 2.
СПИСАК НАГРАЂЕНИХ :
SVETSKO PRVENSTVO ISTRAZIVACKIH RADOVA | plasman | ||||||
1 | ICYS | Matija Čupić | ETŠ Nikola Tesla | 4 | 1 mesto | ||
2 | ICYS | Jovan Mitić | Trinaesta beogradska gimnazija | 4 | 1 mesto | ||
3 | ICYS | Tamara Janković | Treća beogradska gimnazija | 4 | 1 mesto | ||
4 | ICYS | Đorđe Ogrizović | Treća beogradska gimnazija | 3 | 1 mesto | ||
5 | ICYS | Uroš Filipović | Šesta beogradska gimnaizija | 2 | 2 mesto | ||
6 | ICYS | Nikolina Marković | Lazarevačka ginazija | 3 | 2 mesto | ||
NACIONALNA GEOGRAFSKA OLIMPIJADA | plasman | ||||||
1 | NGO | Ђорђе | Огризовић | III | III београдска гимназија | 1 mesto | |
2 | NGO | Теодора | Ристоски | I | XII београдска гимназија | 1 mesto | |
3 | NGO | Сергеј | Комазец | IV | XV београдска гимназија | 2 mesto | |
4 | NGO | Соња | Бабац | II | III београдска гимназија | 2 mesto | |
5 | NGO | Јована | Тодоров | I | III београдска гимназија | 3 mesto | |
DRZAVNO PRVENSTVO ISTRAZIVACKIH RADOVA | plasman | ||||||
1 | DP | Nikola Nikolić | Geološko Hidrometeološka Škola | 4 | Matematika | 1 mesto | |
2 | DP | Nikolina Marković | Gimnazija u Lazarevcu | 3 | Matematika | 1 mesto | |
3 | DP | Đorđe Ogrizović | Treća Beogradska Gimnazija | 3 | Zaštita životne sredine | 1 mesto | |
4 | DP | Antonio Brozičević | Gimnazija „Ruđer Bošković“ | 3 | Fizika | 1 mesto | |
5 | DP | Fedor Filipović | Treća Beogradska Gimnazija | 3 | Life Science | 1 mesto | |
6 | DP | Una Lazić | Treća Beogradska Gimnazija | 2 | Psihologija | 1 mesto | |
7 | DP | Uroš Filipović | Šesta Beogradska Gimnazija | 2 | Informatika | 1 mesto | |
8 | DP | Miloš Đurić | ETŠ „Nikola Tesla“ | 4 | Matematika | 2 mesto | |
9 | DP | Olgica Maksimović | Osma Beogradska Gimnazija | 2 | Zaštita životne sredine | 2 mesto | |
10 | DP | Anika Vučićević | Trinaesta Beogradska Gimnazija | 2 | Fizika | 2 mesto | |
11 | DP | Jovan Mitić | Trinaesta Beogradska Gimnazija | 4 | Fizika | 2 mesto | |
12 | DP | Jovan Mitić | Trinaesta Beogradska Gimnazija | 4 | Life Science | 2 mesto | |
13 | DP | Mrko Kojić | Prva Beogradska Gimnazija | 3 | Life Science | 2 mesto | |
14 | DP | Jovan Krstić | ETŠ „Nikola Tesla“ | 4 | Informatika | 2 mesto | |
15 | DP | Bojan Babić | Šesta Beogradska Gimnazija | 1 | Matematika | 3 mesto | |
16 | DP | Anja Kovačevoć | Trinaesta Beogradska Gimnazija | 2 | Fizika | 3 mesto | |
17 | DP | Matija Čupić | ETŠ „Nikola Tesla“ | 4 | Informatika | 3 mesto | |
TAKMICENJE REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE | plasman | ||||||
1 | Alek Stanojević | OŠ „Stevan Sinđelić“ | Informatika | 1 mesto | |||
5 | Anisija Savić | OŠ „Branko Ćopić“ | Biologija | 1 mesto | |||
6 | Tara Janjić | OŠ „Jelena Ćetković“ | Biologija | 1 mesto | |||
7 | Jana Đurić | OŠ „Sveti Sava“ | Biologija | 1 mesto | |||
9 | Sofija Turina | OŠ „Filip Kljajić Fića“ | Srpski jezik | 1 mesto | |||
10 | Anđela Marinković | OŠ „Braća Jerković“ | Srpski jezik | 1 mesto | |||
11 | Petar Nikolić | OŠ „Momčilo Živojinović“ | Matematika | 1 mesto | |||
12 | Lenka Vučković Jašin | OŠ „Vasa Čarapić“ | Matematika | 1 mesto | |||
18 | Sonja Milovanović | OŠ „Pavle Popović“ | Matematika | 1 mesto | |||
19 | Jakov Zečević | OŠ „Miroslav Antić“ | Matematika | 1 mesto | |||
20 | Luka Rajačić | OŠ „Desanka Maksimović“ | Matematika | 1 mesto | |||
21 | Sonja Milosavljević | OŠ „Vladimir Nazor“ | Matematika | 1 mesto | |||
2 | Dušan Koriđev | OŠ „Jelena Ćetković“ | Informatika | 2 mesto | |||
4 | Nikola Topalović | OŠ „Sveti Sava“ | Biologija | 2 mesto | |||
8 | Stefan Marjanović | OŠ „Jelena Ćetković“ | Biologija | 2 mesto | |||
13 | Ana Pajović | OŠ „Miloš Crnjanski“ | Srpski jezik | 2 mesto | |||
14 | Luka Mitić | OŠ „Vasa Čarapić“ | Matematika | 2 mesto | |||
15 | Marija Milutin | OŠ „20 Oktobar“ | Fizika | 2 mesto | |||
22 | Maša Stanković | OŠ „Danilo Kiš“ | Biologija | 2 mesto | |||
3 | Jana Zlatić | OŠ „Vladislav Ribnikar“ | Biologija | 3 mesto | |||
16 | Anja Vejnović | OŠ „Dositej Obradović“ | Fizika | 3 mesto | |||
17 | Srđan Marinković | OŠ „Pavle Popović“ | Matematika | 3 mesto | |||
23 | Nemanja Živković | OŠ „Olga Petrov“ | Matematika | 3 mesto | |||
SREDNJE SKOLE REPUBLICKO TAKMICENJE PO NAUCNIM OBLASTIMA | |||||||
plasman | |||||||
1 | Здравковски Алекса | Шеста београдска гимназија | 2 | Енглески језик | 3 МЕСТО | ||
2 | Милица Влајковић | Прва економска школа | 4 | Енглески језик | 3 МЕСТО | ||
3 | Анастасов Марина | Медицинска скола Звездара | 1 | Биологија | 3 МЕСТО | ||
4 | Марковић Ивона | Осма Београдска гимназија | 1 | Географија | 3 МЕСТО | ||
5 | Филиповић Федор | Трећа београдска гимназија | 3 | Биологија | 3 МЕСТО | ||
6 | Филиповић Урош | Шеста београдска гимназија | 2 | Информатика | 3 МЕСТО | ||
7 | Радуловић Антонија | Шеста београдска гимназија | 4 | Биологија | 2 МЕСТО | ||
8 | Костић Константин | Фармацеутско физиатер. школа | 4 | Хемија | 2 МЕСТО | ||
9 | Николић Никола | ХМШ „Милутин Миланковић“ | 4 | Математика | 2 МЕСТО | ||
10 | Лазић Уна | Трећа београдска гимназија | 2 | Психологија | 1 МЕСТО | ||
11 | Тасовац Боривоје | ЕТШ „Никола Тесла“ | 4 | Информатика | 1 МЕСТО | ||
12 | Шуменковић Ђорђе | ЕТШ „Никола Тесла“ | 4 | Информатика | 1 МЕСТО | ||
13 | Максимовић Олгица | Осма Београдска гимназија | 2 | Заштита животне средине | 1 МЕСТО | ||
14 | Обрадовић Катарина | Трећа београдска гимназија | 3 | Заштита животне средине | 1 МЕСТО | ||
15 | Чупић Матија | ЕТШ „Никола Тесла“ | 4 | Информатика | 1 МЕСТО | ||
16 | Огризовић Ђорђе | Трећа београдска гимназија | 3 | Заштита животне средине | 1 МЕСТО | ||
17 | Ђурић Милош | ЕТШ „Никола Тесла“ | 4 | Математика | 1 МЕСТО | ||
18 | Ивановић Исидора | Дванаеста београдска гимназија | 4 | Математика | 1 МЕСТО | ||
19 | Митић Јован | Тринаеста београдска гимназија | 4 | Физика | 1 МЕСТО | ||
OSNOVNE SKOLE REPUBLICKO TAKMICENJE PO NAUCNIM OBLASTIMA | |||||||
Polaznik | Škola | disciplina | plasman | ||||
1 | Милановић Немања | ОШ „Бата Булић“ | 8 | Математика | 2 МЕСТО | ||
2 | Реџепи Доротеа | ОШ „Бата Булић“ | 8 | Математика | 2 МЕСТО | ||
3 | Милошевић Сара | ОШ „Душан Јерковић“ | 8 | Хемија | 2 МЕСТО | ||
4 | Керкоч Стефан | ОШ „Милена Павловић Барили“ | 8 | Географија | 3 МЕСТО | ||
5 | Каранфиловић Лада | ОШ „Краљ Петар I“ | 7 | Енглески језик | 3 МЕСТО | ||
6 | Иванкић Ива | ОШ „Бата Булић“ | 7 | Математика | 3 МЕСТО | ||
7 | Радаковић Ана | ОШ „Алекса Шантић“ | 8 | Енглески језик | 3 МЕСТО | ||
8 | Јовић Михајло | ОШ „Бата Булић“ | 8 | Математика | 3 МЕСТО | ||
REPUBLICKO TAKMICENJE PO NAUCNIM OBLASTIMA SPECIJALNE NAGRADE | |||||||
Polaznik | Škola | disciplina | plasman | ||||
1 | Митић Ива | ОШ Јосиф Панчић | 7 | Биологија | 1 mesto | ||
2 | Миливојевић Исидора | ОШ „Момчило Живојиновић“ | 8 | Математика | 1 mesto | ||
3 | Максимовић Ива | ОШ „Владимир Роловић“ | 8 | Географија | 1 mesto | ||
4 | Милошевић Сара | ОШ „Душан Јерковић“ | 8 | Хемија | 1 mesto | ||
5 | Керкоч Стефан | ОШ „Милена Павловић Барили“ | 8 | Географија | 1 mesto | ||
6 | Каранфиловић Лада | ОШ „Краљ Петар I“ | 7 | Енглески језик | 1 mesto | ||
7 | Радаковић Ана | ОШ „Алекса Шантић“ | 8 | Енглески језик | 1 mesto | ||
8 | Марковић Николина | Лазаревачка гимназија | 3 | Математика | 1 mesto | ||
9 | Филиповић Федор | Трећа београдска гимназија | 3 | Биологија | 1 mesto | ||
10 | Филиповић Урош | Шеста београдска гимназија | 2 | Информатика | 1 mesto | ||
11 | Радуловић Урош | Шеста београдска гимназија | 4 | Биологија | 1 mesto | ||
12 | Николић Никола | ХМШ „Милутин Миланковић“ | 4 | Математика | 1 mesto | ||
13 | Лазић Уна | Трећа београдска гимназија | 2 | Психологија | 1 mesto | ||
14 | Максимовић Олгица | Осма Београдска гимназија | 2 | Заштита животне средине | 1 mesto | ||
15 | Обрадовић Катарина | Трећа београдска гимназија | 3 | Заштита животне средине | 1 mesto | ||
16 | Чупић Матија | ЕТШ „Никола Тесла“ | 4 | Информатика | 1 mesto | ||
17 | Огризовић Ђорђе | Трећа београдска гимназија | 3 | Заштита животне средине | 1 mesto | ||
18 | Ђурић Милош | ЕТШ „Никола Тесла“ | 4 | Математика | 1 mesto | ||
19 | Ивановић Исидора | Дванаеста београдска гимназија | 4 | Математика | 1 mesto | ||
20 | Митић Јован | Тринаеста београдска гимназија | 4 | Физика | 1 mesto | ||
REGIONALNO TAKMICENJE PO NAUCNIM OBLASTIMA SPECIJALNE NAGRADE | |||||||
1 | Марковић Радован | ОШ „Бата Булић“ | 7 | Математика | 3 mesto | ||
2 | Иванкић Ива | ОШ „Бата Булић“ | 7 | Математика | 3 mesto | ||
3 | Здравковски Алекса | Шеста београдска гимназија | 2 | Енглески језик | 3 mesto | ||
4 | Ђокановић Емилија | гимназија Нови Пазар | 3 | Биологија | 3 mesto | ||
5 | Тасовац Боривоје | ЕТШ „Никола Тесла“ | 4 | Информатика | 3 mesto | ||
6 | Шуменковић Ђорђе | ЕТШ „Никола Тесла“ | 4 | Информатика | 3 mesto | ||
7 | Гавриловић Јована | ОШ „Руђер Бошковић“ | 7 | Хемија | 2 mesto | ||
8 | Јовић Михајло | ОШ „Бата Булић“ | 8 | Математика | 2 mesto | ||
9 | Вујчић Александар | Техничка школа Младеновац | 2 | Информатика | 2 mesto | ||
10 | Капетановић Андреја | Гимназија „Руђер Бошковић“ | 4 | Историја | 2 mesto | ||
11 | Лалић Анђела | XV београдска гимназија | 3 | Хемија | 2 mesto | ||
12 | Лазић Исидора | Трећа београдска гимназија | 1 | Хемија | 2 mesto | ||
13 | Радовић Ана | Трећа београдска гимназија | 1 | Хемија | 2 mesto | ||
14 | Милица Влајковић | Прва економска школа | 4 | Енглески језик | 2 mesto | ||
15 | Анастасов Марина | Медицинска скола Звездара | 1 | Биологија | 2 mesto | ||
16 | Марковић Ивона | Осма Београдска гимназија | 1 | Географија | 2 mesto | ||
17 | Костић Константин | Фармацеутско физиатер. школа | 4 | Хемија | 2 mesto |
No Comment