ПЛАСМАН НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ И СМОТРУ ОСТВАРИЛИ СУ СЛЕДЕЋИ ПОЛАЗНИЦИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД 2.
IME I PREZIME UCESNIKA | PREDMET | RAZRED | SKOLA | |
Maja Ogrizović | Istorija | I | Treća beogradska gimnazija | I MESTO |
Kapetanović Andrija | Istorija | IV | Gimnazija “ Milena Pavlović Barili“ | I MESTO |
Bojan Kovarbašić | Matematika | VII | OŠ“Bata Bulić“ | I MESTO |
Marina Anastasov | Biologija | II | Medicinska škola, Zvezdara | I MESTO |
Mitić Iva | Biologija | VIII | OŠ “ Josif Pančić“ | I MESTO |
Radovan Marković | Matematika | VIII | OŠ“Bata Bulić“ | I MESTO |
Emilija Jovanović | Biologija | IV | Zemunska gimnazija | I MESTO |
Ana Mijušković | Biologija | III | Treća beogradska gimnazija | I MESTO |
Uroš Filipović | Informatika | III | Šesta beogradska gimnazija | I MESTO |
Marković Nikolina | Matematika | IV | Gimnazija u Lazarevcu | I MESTO |
Djordje Ogrizović | Životna sredina | IV | Treća beogradska gimnazija | I MESTO |
Anisia Savić | Biologija | VII | OŠ „Branko Ćopić“ | II MESTO |
Jovana Vlajković | Engleski jezik | III | Prva ekonomska škola | II MESTO |
Sara Milošević | Hemija | I | Gimnazija Inđija | II MESTO |
Iva Ivankić | Matematika | VIII | OŠ“Bata Bulić“ | II MESTO |
Lada Karanfilović | Engleski jezik | VIII | OŠ Kralj Petar I | II MESTO |
Ana Kostić | Hemija | VIII | OŠ Mladost“ | II MESTO |
Una Lazić | Psihologija | III | Treća beogradska gimnazija | II MESTO |
Marija Milutin | Fizika | VII | OŠ “ 20.oktobar“ | III MESTO |
Ana Zorić | Matematika | I | Treća beogradska gimnazija | III MESTO |
Iva Šuša | Hemija | VII | OŠ “ Braća Baruh“ | III MESTO |
Ana Radović | Biologija | II | Treća beogradska gimnazija | III MESTO |
Marko Radović | Biologija | IV | Prva beogradska gimnazija | III MESTO |
Andrea Radovanović | Matematika | VII | OŠ“Bata Bulić“ | III MESTO |
Ljubomir Masleša | Matematika | VII | OŠ“Bata Bulić“ | III MESTO |
Luka Vidovic | Hemija | I | Gimnazija “ Jovan Jovanović Zmaj“ | III MESTO |
Stefan Lojaničić | Informatika | VII | OŠ „14 oktobar“ | III MESTO |
Aleksandar Radošević | Informatika | III | ETŠ „Nikola Tesla“ | III MESTO |
Dimitrije Rajčić | Matematika | II | Matematička gimnazija, Beograd | III MESTO |
Branko Lapčević | Matematika | VII | Despot Stefan Lazarević | III MESTO |
Luka Vujadinović | Engleski jezik | VIII | OŠ „Oslobodioci Beograda“ | III MESTO |
Natalija Živadinović | Istorija | II | Treća beogradska gimnazija | III MESTO |
Tamara Rakić | Biologija | IV | Šesta beogradska gimnazija | III MESTO |
Vidan Milošević | Fizika | OŠ „Despot Stefan Lazarević“ | III MESTO | |
Tara Janjić | Biologija | VII | OŠ „Jelena Ćetković“ | III MESTO |
Kosta Matijević | Informatika | III | ETŠ „Nikola Tesla“ | III MESTO |
Milutin Milićević | Informatika | III | ETŠ „Nikola Tesla“ | III MESTO |
Milica Garić | Fizika | VIII | OŠ „Filip Filipović“ | III MESTO |
Jasna Prijović | Hemija | III | Dvanaesta beogradska gimnazija | III MESTO |
Nevena Tomanović | Istorija | IV | SO Ekonomska škola | III MESTO |
Marija Veličković | Matematika | VII | OŠ „Vuk Karadžić“ | III MESTO |
Ivana Miličić | Psihologija | III | Gimnazija „Dušan Vasiljev“ Kikinda | III MESTO |
Todor Cvetanović | Biologija | III | Peta beogradska gimnazija | III MESTO |
Elena Tadić | Geografija | IV | Gimnazija „Svetozar Marković“, Novi Sad | III MESTO |
Aleksandar Vujčić | Informatika | III | Tehnička škola Mladenovac | III MESTO |
Vasilije Paunović | Matematika | VIII | OŠ“Bata Bulić“ | III MESTO |
Isidora Milivojević | Matematika | I | Gimnazija u Mladenovcu | III MESTO |
No Comment