На основу апстраката и излагања у полуфиналу комисије су дефинисале да се у финалу 10. априла, које је планирано да се одржи у ОС „РУЂЕР БОШКОВИЋ“, ако то дозволи епидемиолошка ситуација, уколико не дозволи биће организовано ОНЛАЈН, нађу следећи ученици :
Anđela Despotović | II | Osma beogradska gimnazija | LIFE SCIENCE |
Anisia Savic | III | Trinaesta beogradska gimnazija | LIFE SCIENCE |
Martin Martinović | IV | Gimnazija „Bora Stanković“, Niš | LIFE SCIENCE |
Teodora Pecarski | III | 14.beogradska gimnazija | LIFE SCIENCE |
Zorana Aćimović | III | Užička gimnazija | LIFE SCIENCE |
Александра Летић | II | Осма београдска гимназија | LIFE SCIENCE |
Дарија Милић | IV | Гимназија „Патријарх Павле“ | LIFE SCIENCE |
Јелена Димитријевић | III | Филолошка гимназија у Београду | LIFE SCIENCE |
Mihajlo Mihajlov | LIFE SCIENCE | ||
Наталија Мијаиловић | II | Осма београдска гимназија | LIFE SCIENCE |
Ana Živković | III | Četrnaesta beogradska gimnazija | LIFE SCIENCE |
Iva Minić | II | Četrnaesta beogradska gimnazija | LIFE SCIENCE |
Milica Dimitrijević | II | Gimnazija „Svetozar Marković“ Surdulica | LIFE SCIENCE |
Mara Raičković | II | Osma beogradska gimnazija | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
Марија Јовановић | III | Прва београдска гимназија | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
Slađan Stoiljković | IV | Gimnazija “Stevan Jakovljević” | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
Ана Наумовски | II | РЦТ „Михајло Пупин“ Панчево | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
Дуња Ковачевић | II | РЦТ „Михајо Пупин“ Панчево | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
Нада Матејић | I | Пета београдска гимазија | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
Денис Шаботић | I | Пета београдска гимназија | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
Milica Milosavljević | III | Gimnazija „Svetozar Marković“ Surdulica | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
Lazar Vidić | I | Osma Beogradska Gimnazija | ЖИВОТНА СРЕДИНА |
Bogdan Trajković | I | Gimnazija „Bora Stanković“ Vranje | ИНФОРМАТИКА |
Dejan Stojkovski | IV | Mašinska Škola „Pančevo“ | ИНФОРМАТИКА |
Jaroslav Veseli | IV | ETŠ „Nikola Tesla“ Pančevo | ИНФОРМАТИКА |
Marko Stojčić | IV | Mašinska škola Pančevo | ИНФОРМАТИКА |
Milan Mirčić | I | Gimnazija Mladenovac | ИНФОРМАТИКА |
Rajko Lapčević | II | Osma beogradska gimnazija | ИНФОРМАТИКА |
Јана Драговић | IV | Гимназија у Куршумлији, | ИНФОРМАТИКА |
Natalija Tanić | III | Gimnazija Zaječar | ИСТОРИЈА |
Teodora Djordjevic | I | Gimnazija,, Uroš Predić“ | ИСТОРИЈА |
Веселин Врачар | IV | Гимназија „Урош Предић“ | ИСТОРИЈА |
Душан Јовић | IV | Средња школа Гроцка | ИСТОРИЈА |
Душан Младеновић | I | Гимназија ,,Урош Предић“ Панчево | ИСТОРИЈА |
Зорана Трипковић | II | Гимназија „Урош Предић“ Панчево | ИСТОРИЈА |
МАРИЈА МИЛУТИН | III | 4. ГИМНАЗИЈА У БЕОГРАДУ | ИСТОРИЈА |
Dobrica Banković | Гимназија “Урош Предић” Панчево | ИСТОРИЈА | |
Katarina Delja | Гимназија ,,Урош Предић“ Панчево | ИСТОРИЈА | |
Стефан Илић | II | Гимназија ,,Урош Предић“ Панчево | ИСТОРИЈА |
Катарина Јевтић | I | V београдска гиманзија, | МАТЕМАТИКА |
Никола Дуганџија | II | Математичка гимназија | МАТЕМАТИКА |
Огњен Петров | IV | Математичка гимназија | МАТЕМАТИКА |
Петар Француски | II | Гимназија Браца Петров Вршац | МАТЕМАТИКА |
Branko Mitov | II | Gimnazija „Svetozar Marković“ Surdulica | ФИЗИКА |
Ljiljana Konjević | I | Matematička gimnazija | ФИЗИКА |
Ива Павловић | III | Ужичка гимназија | ФИЗИКА |
Иван Бокор | II | Земунска гимназија | ФИЗИКА |
Mara Raickovic | II | Osma beogradska gimnayija | ПСИХОЛОГИЈА |
Mihajlo Stojkovic | III | Treća beogradska gimnazija | СОЦИОЛОГИЈА |
No Comment