НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ПОЛАЗНИКА ЦЕНТРА УЧЕНИКА 3,4,5 И 6 РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ПОСТИГНУТИ СУ СЛЕДЕЋИ РЕЗУЛТАТИ :
IME I PREZIME | ŠKOLA | RAZRED | PREDMET | OSVOJENO MESTO |
Milica Veselinović | OŠ „NIKOLA TESLA“ | 5. | Biologija | drugo |
Nikola Tokmaković | OŠ „UJEDINJENE NACIJE“ | 6. | Biologija | prvo |
Viktor Raičević | OŠ “ STEFAN DEČANSKI“ | 6. | Biologija | treće |
Dijana Beškoski | OŠ “ DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ“ | 6. | Biologija | prvo |
Vladimir Đurić | OŠ “ DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ“ | 5. | Informatika | treće |
Ilija Prodanović | OŠ “ DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ“ | 5. | Informatika | prvo |
Mihajlo Janićijević | OŠ „JAJINCI“ | 5. | Informatika | prvo |
Marko Jablanović | OŠ „BORA STANKOVIĆ“ | 6. | Informatika | drugo |
Petar Radosavljević | OŠ „DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ“ | 5. | Informatika | drugo |
Filip Papić | OŠ „ALEKSA ŠANTIĆ“ | 5. | Informatika | drugo |
Marko Krstić | OŠ „VOJVODA RADOMIR PUTNIK“ | 6. | Informatika | treće |
Darko Mićunović | OŠ „NIKOLA TESLA“ | 6. | Informatika | drugo |
Lazar Milivojević | OŠ „MIHAJLO PUPIN“ | 6. | Informatika | treće |
Jovan Milivojević | OŠ „MIHAJLO PUPIN“ | 5. | Informatika | treće |
Ognjen Popović | OŠ „LJUBA NENADOVIĆ“ | 5. | Informatika | treće |
Katarina Stojiljković | OŠ “ STEVAN SINĐELIĆ“ | 6. | Engleski jezik | treće |
Petra Popović | OŠ „LJUBA NENADOVIĆ“ | 6. | Engleski jezik | treće |
Antonina Obradović | OŠ “ STEVAN SINĐELIĆ“ | 6. | Engleski jezik | drugo |
Nina Jevtić | OŠ „ALEKSA ŠANTIĆ“ | 6. | Engleski jezik | drugo |
Mihajlo Janićijević | OŠ „JAJINCI“ | 5. | Engleski jezik | prvo |
Enis Šerifi | OŠ „OLGA PETROV“ | 6. | Matematika | drugo |
David Spasić | OŠ „DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ“ | 6. | Matematika | prvo |
Aleksa Milikić | OŠ „BRANISLAV NUŠIĆ“ | 6. | Matematika | drugo |
Ljiljana Konjević | OŠ “ STEFAN DEČANSKI“ | 6. | Matematika | prvo |
Nikola Tokmaković | OŠ „UJEDINJENE NACIJE“ | 6. | Matematika | prvo |
Anja Pašić | OŠ „14. OKTOBAR“ | 6. | Matematika | drugo |
Nemanja Pavlović | OŠ „FRANCE PREŠERN“ | 6. | Matematika | drugo |
Jovana Ignjatović | OŠ „ALEKSA ŠANTIĆ“ | 6. | Matematika | prvo |
Vladimir Đurić | OŠ “ DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ“ | 5. | Matematika | treće |
Andjelina Blagojević | OŠ „VUK KARADŽIĆ“ | 5. | Matematika | treće |
Marta Ošmjanski | OŠ „VOJVODA RADOMIR PUTNIK“ | 5. | Matematika | drugo |
Irina Ošmjanski | OŠ „VOJVODA RADOMIR PUTNIK“ | 5. | Matematika | treće |
Rastko Marjanović | OŠ „DR ARČIBALD RAJS“ | 5. | Matematika | drugo |
Andrej Popović | OŠ „ĐURA JAKŠIĆ“ | 5. | Matematika | prvo |
Natalija Šević | OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“ | 5. | Matematika | prvo |
Petra Ćirović | OŠ „VLADISLAV RIBNIKAR“ | 5. | Matematika | prvo |
Igor Živanović | OŠ „DR ARČIBALD RAJS“ | 5. | Matematika | prvo |
Ognjen Sulaver | OŠ “ DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ“ | 5. | Matematika | drugo |
Mihajlo Janićijević | OŠ „JAJINCI“ | 5. | Matematika | drugo |
Veljko Milovanović | OŠ „ALEKSA ŠANTIĆ“ | 4. | Matematika | drugo |
Jasna Grujić | OŠ „20. OKTOBAR“ | 4. | Matematika | drugo |
Vanja Jović | OŠ „UJEDINJENE NACIJE“ | 4. | Matematika | prvo |
Mihajlo Karanović | OŠ „ALEKSA ŠANTIĆ“ | 4. | Matematika | prvo |
Petar Prnjajić | OŠ „UJEDINJENE NACIJE“ | 3. | Matematika | prvo |
No Comment