НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА
Дом ученика средње железничке школе,
Улица : Здравка Челара 16, 11000 Београд |
|
27.04.2018-29.04.2018. године | |
Почетак |
Завршетак |
27.04.2018.године |
29.04.2018.године |
Укупан број школа |
Укупан број ученика |
49 |
117 |
Чланови комисије (жирија)
Декан Географског факултета, Др Дејан Филиповић
др Александар С. Петровић
Студент PhD Бранко Протић, Географског факултета
Студент PhD Милица Лукић, Географског факултета
Студент PhD Александар, Географског факултета
Студент PhD Ведран Живановић, Географског факултета
Студент PhD Тијана Лежаић, Географског факултета
Студент PhD Милица Гачић, Географског факултета
Професор, Светлана Радовић
Национална географска олимпијада се састојала из четири сегмента:
- Писмени део се одржао првога дана у трајању од 120 минута а прелиминарни резултати објављени су истог дана у верњим сатима.
- Теренски рад је одржан на Ади Хуји у трајању од 150 минута, након чега је комисија приступила исправљању радова.
- Након прегледања првог дела теренског рада, реализован је и други део теренског истраживања чији су резултати објављени истог дана.
- Мултимедијални тест састојао се од 40 питања из различитих географских области. Током трајања мултимедијалног теста, извршен је увид у тестове и могућност за жалбе.
НИКОЛИЈА | СТАНКОВИЋ | III | ГИМНАЗИЈА“УРОШ ПРЕДИЋ“ПАНЧЕВО |
1 MESTO |
НЕМАЊА | КУТЛЕШИЋ | III | ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ НИШ“ | 1 MESTO |
НИКОЛА | ВУЛОВИЋ | II | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „СЕСТРЕ НИНКОВИЦ“ | 1 MESTO |
МАРТИН | САВИЋЕВИЋ | IV | ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ | 1 MESTO |
ИГОР | ЕСКИЋ | III | ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ НИШ“ | 1 MESTO |
АЛЕКСА | МАРКОВИЋ | III | ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА | 1 MESTO |
ЈОВАН | ПИРГИЋ | IV | ГИМНАЗИЈА ПОЖАРЕВАЦ | 1 MESTO |
МИХАИЛО | МИЛЕТИЋ | III | ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА | 2 MESTO |
МИЛАН | ИЛИЋ | II | ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“ БАБУШНИЦА | 2 MESTO |
ИВАН | ПЕШИЋ | III | ГИМНАЗИЈА“УРОШ ПРЕДИЋ“ПАНЧЕВО | 2 MESTO |
НИКОЛА | ВУЈАСИНОВИЋ | IV | „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ НОВИ САД | 2 MESTO |
СТРАХИЊА | КОСТАДИНОВИЋ | III | ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЦ“ НИШ | 2 MESTO |
ВИКТОР | ПАЛИКУЋА | III | III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА | 2 MESTO |
ЖЕЉКО | ЈОВАНОВИЋ | IV | ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЦ“ НИШ | 2 MESTO |
НИКОЛА | НИКОЛИЋ | II | III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА | 2 MESTO |
МИЛОШ | МАРКОВИЋ | IV | ГИМНАЗИЈА БОРА СТАНКОВИЋ НИШ | 3 MESTO |
ЛУКА | ТАЛОВИЋ | III | ГИМНАЗИЈА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 3 MESTO |
ТАМАРА | ТУБИЋ | IV | ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
НИКОЛА | СТАНОЈЕВИЋ | III | V БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
ФИЛИП | СТЈЕПАНОВИЋ | III | „МИЛОРАД ВЛАЧИЋ“ ВЛАСЕНИЦА | 3 MESTO |
ЂОРЂЕ | ГЛИГОРИЈЕВИЋ | III | ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“ ПОЖЕГА | 3 MESTO |
МИЛАН | ЈОСИЋ | III | ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА | 3 MESTO |
НИКОЛА | СМОЛОВИЋ | II | IX ГИМНАЗИЈА „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“ | 3 MESTO |
ДИМИТРИЈЕ | МИЛОСАВЉЕВИЋ | III | ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ НИШ“ | 3 MESTO |
ОГЊЕН | ПЕРИЋ | I | ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОЗНИЦА | 3 MESTO |
МАРКО | ПАВЛОВИЋ | III | ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“ ВРАЊЕ | 3 MESTO |
МАРИЈАНА | МИЋИЋ | II | „МИЛОРАД ВЛАЧИЋ“ ВЛАСЕНИЦА | 3 MESTO |
МАТИЈА | ЗЕЦ | III | IV ГИМНАЗИЈА У БЕОГРАДУ | 3 MESTO |
БОГДАН | ПАНТЕЛИЋ | III | ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
АНЂЕЛА | ДАМЊАНОВИЋ | III | ГИМНАЗИЈА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 3 MESTO |
АРСЕНИЈЕ | АРСИЋ | II | XIV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
ЛАЗАР | БУКУМИРОВИЋ | II | ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
ЈОВАН | ПЕТРОНИЈЕВИЋ | IV | ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“ ПОЖЕГА | 3 MESTO |
АЛЕКСАНДРА | ЈОВАНОВИЋ | III | III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
ЕМИЛИЈА | КРАНТИЋ | II | ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
ТАРА | ПАПИЋ | III | САВРЕМЕНА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
ОГЊЕН | ПРЕДИЋ | IV | XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
МАТИЈА | УРОШЕВИЋ | III | ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
ВАСИЛИЈЕ | КУБУРОВИЋ | II | МАТЕМАТИЦКА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
ВАСИЛИЈЕ | ПАНТЕЛИЋ | I | XIV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
БОЈАН | МИЛИВОЈЕВИЋ | III | ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОЗНИЦА | 3 MESTO |
МИША | СТАНКОВИЋ | III | ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“ ВРАЊЕ | 3 MESTO |
ДУШАН | МАРЈАНОВИЋ | III | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПОЖАРЕВАЦ | 3 MESTO |
ПЕТАР | ЈОВАНОВИЋ | III | СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ“ | 3 MESTO |
МИХАИЛО | МИТИЋ | II | ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЦ“ НИШ | 3 MESTO |
МИХАИЛО | ЛАЗИЋ | III | XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА | 3 MESTO |
АЛЕКСАНДАР | КАРАЏОВ | III | ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“ НИШ | 3 MESTO |
UČENICI KOJI SU OSTVARILI PRAVO UČEŠĆA NA BALKANSKOJ GEOGRAFSKOJ OLIMPIJADI U KATEGORIJI JUNIORA | ||||
1 | ЈОВАН | ПИРГИЋ | IV | ГИМНАЗИЈА ПОЖАРЕВАЦ |
2 | АЛЕКСА | МАРКОВИЋ | III | ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА |
3 | ИГОР | ЕСКИЋ | III | ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ НИШ“ |
4 | МАРТИН | САВИЋЕВИЋ | IV | ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ |
5 | НИКОЛА | ВУЛОВИЋ | II | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ |
6 | НЕМАЊА | КУТЛЕШИЋ | III | ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ НИШ“ |
7 | НИКОЛИЈА | СТАНКОВИЋ | III | ГИМНАЗИЈА“УРОШ ПРЕДИЋ“ПАНЧЕВО |
8 | НИКОЛА | НИКОЛИЋ | II | III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА |
U SLUČAJU OTKAZIVANJA NEKOG UČENIKA SA PRAVOM UČEŠĆA NA BGO, PREMA USPEHU MENJAJU IH SLEDEĆI UČENICI | ||||
1 | ЖЕЉКО | ЈОВАНОВИЋ | IV | ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЦ“ НИШ |
2 | ВИКТОР | ПАЛИКУЋА | III | III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА |
3 | СТРАХИЊА | КОСТАДИНОВИЋ | III | ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЦ“ НИШ |
PLASMAN NA BALKANSKU GEOGRAFSKU OLIMPIJADU U KATEGORIJI MLAĐIH JUNIORA OSTVARILI SU | ||||
ВАСИЛИЈЕ | ПАНТЕЛИЋ | I | XIV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА | |
ОГЊЕН | ПЕРИЋ | I | ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОЗНИЦА | |
ЛУКА | ИЛИНЧИЋ | I | ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ НИШ“ | |
ИВАН | ЈОРДАНОВИЋ | I | ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ | |
U SLUČAJAJU OTKAZIVANJA UČEŠĆA UČENIKA SA PREDHODNOG SPISKA MLAĐIH JUNIORA PREMA USPEHU MENJAJU IH | ||||
ЛАЗАР | ГАЧИЋ | I | ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА | |
СТЕВАН | КУЛИЋ | I | ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“ НИШ | |
МИЛАН | МИХАЈЛОВИЋ | I | ГИМНАЗИЈА ПОЖАРЕВАЦ |
No Comment